Suzuki Splash GL
Suzuki Splash GL egenskaber
Farve | Grå-Koks |
Døre | 5 |
Gear | 5 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 68 / 50 |
Cylindre | 3 |
Ccm | 1.000 |
Airbags | 6 |
Brændstof | Benzin |
Trækhjul | For |
Vægt | 1.050 kg |
Længde | 378 cm |
Bredde | 168 cm |
Højde | 159 cm |
Tophastighed | 160 km/t |
Sidst synet | 12 sep 2023 |
Moment | 90 nm |
Lasteevne | 435 kg |
Beskrivelse
Centrallås m/fjernbetjening, ESP, Airbags 6 stk, varme i forsæder, El-ruder for., Metallak/Suzuki
-
42.900 kr.
-
Kilometer146.000
-
Benzin21,3 km/l
-
1. reg09/2013
-
Modelår2013
-
Grøn afgift390 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook