FRAM Kabineluftfilter
Egenskaber
Filtertype | Pollenfilter |
Højde [mm] | 19 mm |
Længde [mm] | 265 mm |
Bredde [mm] | 191 mm |
OE-numre
- CITROËN / 6447FG
- CITROËN / E146079
- CITROËN / E146150
- PEUGEOT / 6447FG
- PEUGEOT / 740475263F
- PEUGEOT / 9636783780
- PEUGEOT / E146079
- PEUGEOT / E146150
- AC / PU1172E
Dokumenter
Passer til 71 køretøjer
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | 90 HK | 5.1997 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 HK | 4.1997 - 10.2001 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 D (MFA9A) | 58 HK | 7.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | 70 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 75 HK | 7.1996 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kassevogn / MPV (M_) 1.4 i | 77 HK | 8.1999 - 5.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 i | 90 HK | 5.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 HK | 7.1996 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 4.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 3.2006 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 75 HK | 4.1997 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 LPG | 75 HK | 5.1998 - 8.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 88 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | 109 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 101 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V | 110 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 BiFuel | 111 HK | 7.1997 - 8.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 132 HK | 7.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | 136 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 68 HK | 1.2003 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 57 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 58 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 70 HK | 7.1998 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 68 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | 75 HK | 1.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | 90 HK | 4.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 90 HK | 2.1999 - 3.2005 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 109 HK | 5.2001 - 3.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 75 HK | 10.1997 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 LPG | 75 HK | 5.1998 - 8.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | 88 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 109 HK | 9.2000 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i | 90 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 101 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | 110 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 LPG | 110 HK | 5.1998 - 8.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 132 HK | 7.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 136 HK | 9.2000 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 68 HK | 1.2003 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | 57 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | 58 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 70 HK | 7.1998 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 68 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 75 HK | 1.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | 90 HK | 10.1997 - 9.2000 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 109 HK | 5.2001 - 8.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.4 i | 75 HK | 3.1998 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.6 i | 88 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.6 16V | 109 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 i | 90 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 i | 101 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 i 16V | 110 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 LPG | 112 HK | 1.1998 - 8.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 16V | 136 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 i 16V | 163 HK | 2.1998 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.4 HDi | 68 HK | 1.2003 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.9 D | 70 HK | 2.1999 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.9 D | 68 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 1.9 TD | 90 HK | 2.1998 - 9.2000 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 3.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 HDi 109 | 109 HK | 5.2001 - 3.2005 |
CITROËN XSARA kasse/kombi 1.4 | 75 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA kasse/kombi 1.9 D | 69 HK | 6.1999 - 8.2005 |
CITROËN XSARA Kasse/hatchback (N3_) 1.4 | 75 HK | 5.1998 - 10.2004 |
CITROËN XSARA Kasse/hatchback (N3_) 1.4 LPG | 75 HK | 6.1999 - 8.2000 |
CITROËN XSARA Kasse/hatchback (N3_) 2.0 HDi | 90 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA kasse/kombi 2.0 HDi | 90 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN XSARA Kasse/hatchback (N3_) 1.9 D | 88 HK | 5.1998 - 8.2000 |
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook
62,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer5022650262039
-
Artikel nr.CF8750
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook